第4節、データあれこれ。
| ゲームポイント | ![]() |
|||||
| 藤 川 | 83.6 | |||||
| 井 川 | 78.9 | |||||
| 江 草 | 77.1 | |||||
| 能 見 | 75.1 | |||||
| 杉 山 | 73.2 | |||||
| ダーウィン | 72.5 | |||||
| 金 澤 | 69.7 | |||||
| 濱 中 | 64.3 | |||||
| 赤 星 | 63.7 | |||||
| 今 岡 | 56.0 | |||||
| 左から3連戦の内容をマークで表示。ポイントは各選手の総得点を参加試合数で平均したもの。 |
||||||
| 得点圏打率TOP10 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
| 林威助 | .667 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濱 中 | .625 | 8 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 藤 本 | .500 | 8 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| シーツ | .444 | 27 | 12 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 金 本 | .409 | 22 | 9 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 鳥 谷 | .400 | 15 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 井 川 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関 本 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 矢 野 | .176 | 17 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 今 岡 | .174 | 23 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 固定リンク | 0
この記事へのコメントは終了しました。
















コメント